Radar de lansări
Radar de lansări AI
Ce s-a schimbat la uneltele AI urmărite — preț, plan, model. Cronologic, cu dată și sursă pentru fiecare intrare. Fără zvonuri.
| Data | Unealtă | Ce s-a schimbat | Impact | Tip | Sursă |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 septembrie 2026 | Gemini 3.8 Flash | Google lansează Gemini 3.8 Flash — salt de performanță față de 3.7 (coding, agenți, sarcini financiare/juridice), la același preț. E al patrulea model Flash în tot atâtea luni. | 0,75 $ / 3,75 $ pe milion de tokeni (neschimbat față de 3.7) | + Adăugat | Google DeepMind — model card Gemini 3.8 Flash, 2 septembrie 2026 |
| 1 septembrie 2026 | Claude Fable 5.1 | Citirile din cache scad de la 1 $ la 0,25 $ pe milion de tokeni (−75%). Prețul de bază (10 $ intrare / 50 $ ieșire) rămâne neschimbat. | 1,14 lei / 1M cache · 45,41 lei / 1M intrare (curs BNR 3 sept.) | ~ Schimbare | Anthropic — nota de lansare Claude Fable, 1 septembrie 2026 |
| 13 august 2026 | Gemini 3.7 Flash | Google lansează Gemini 3.7 Flash și taie prețul tier-ului «workhorse» la jumătate: 0,75 $ / 3,75 $ pe milion de tokeni, promoțional până la 31 decembrie 2026 (apoi 1,50 $ / 7,50 $). | −50% față de tariful anterior; ~3,4 lei / 1M intrare | ~ Schimbare | blog.google (Tulsee Doshi), 13 august 2026 |
| 10 august 2026 | Claude Sonnet 5 | Anthropic face permanent prețul introductiv de 2 $ / 10 $ pe milion de tokeni. Majorarea planificată la 3 $ / 15 $ de la 1 septembrie 2026 se anulează. | evită o creștere de +50% la intrare și ieșire | ~ Schimbare | anthropic.com/news — anunț din 10 august 2026 |
| 30 iulie 2026 | GPT-5.6 Terra + Luna | OpenAI taie prețurile API: Terra −20% (2 $ / 12 $), Luna −80% (0,20 $ / 1,20 $) pe milion de tokeni. | Luna: de 5 ori mai ieftin la intrare | ~ Schimbare | openai.com — «Advancing the price-performance frontier with GPT-5.6», 30 iulie 2026 |
Ultima verificare: 3 septembrie 2026. Fiecare intrare are o sursă primară.
Radarul pornește acum — se completează la fiecare schimbare confirmată, nu retroactiv cu date nesigure.